物理首页 
 学院概况 
 师资队伍 
 人才培养 
 科学研究 
 学生工作 
 招贤纳士 
 校友之家 
 标杆院系 
当前位置: 物理首页>>学院动态>>正文
广西大学2021硕士研究生拟复试考生名单公示(一志愿)
2021-03-19 10:26  

                                                                                                                     

序号 学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称 原报考专业代码 原报考专业名称 姓名 考生编号 学习方式 总分 政治 英语 业务1 业务2 专项计划 备注(加分情况) 上线类型
1 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈春金 105931000009103 全日制 394 70 46 136 142 国家线
2 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈红波 105931432109104 全日制 346 73 41 91 141 国家线
3 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈梅芹 105931000009107 全日制 402 63 59 132 148 国家线
4 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈文豪 105931440409109 全日制 295 62 42 85 106 国家线
5 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈正团 105931000009113 全日制 330 67 40 105 118 国家线
6 学术型 070200 物理学 070200 物理学 崔良佳 105931000009114 全日制 348 68 37 132 111 国家线
7 学术型 070200 物理学 070200 物理学 杜徐佳能 105931000009115 全日制 370 64 62 122 122 国家线
8 学术型 070200 物理学 070200 物理学 高泽江 105931000009119 全日制 310 58 40 129 83 国家线
9 学术型 070200 物理学 070200 物理学 何华 105931000009121 全日制 282 64 62 73 83 国家线
10 学术型 070200 物理学 070200 物理学 何丽娟 105931000009122 全日制 356 62 45 120 129 国家线
11 学术型 070200 物理学 070200 物理学 胡春艳 105931450809123 全日制 340 62 46 111 121 国家线
12 学术型 070200 物理学 070200 物理学 黄彬 105931000009124 全日制 367 60 43 139 125 国家线
13 学术型 070200 物理学 070200 物理学 黄秋萍 105931000009127 全日制 371 69 41 145 116 国家线
14 学术型 070200 物理学 070200 物理学 黄维国 105931450909128 全日制 334 60 43 128 103 国家线
15 学术型 070200 物理学 070200 物理学 黄欣博 105931450909129 全日制 277 66 36 98 77 国家线
16 学术型 070200 物理学 070200 物理学 黎裕冰 105931000009134 全日制 371 66 54 138 113 国家线
17 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李松英 105931000009137 全日制 396 68 58 126 144 国家线
18 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李耀营 105931000009139 全日制 359 56 38 128 137 国家线
19 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李耀泽 105931000009140 全日制 381 49 53 130 149 国家线
20 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李宗南 105931000009141 全日制 349 65 57 113 114 国家线
21 学术型 070200 物理学 070200 物理学 廖清丽 105931451209144 全日制 274 62 49 75 88 国家线
22 学术型 070200 物理学 070200 物理学 林芳萍 105931220709146 全日制 280 57 44 104 75 国家线
23 学术型 070200 物理学 070200 物理学 林广燊 105931000009147 全日制 342 67 51 121 103 国家线
24 学术型 070200 物理学 070200 物理学 林显琦 105931000009149 全日制 378 64 56 141 117 国家线
25 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘东喜 105931142109150 全日制 357 68 60 89 140 国家线
26 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘发利 105931000009151 全日制 354 48 45 143 118 国家线
27 学术型 070200 物理学 070200 物理学 龙江杰 105931000009154 全日制 339 58 50 130 101 国家线
28 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陆佳翔 105931000009159 全日制 394 58 65 143 128 国家线
29 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陆郑岚 105931000009160 全日制 386 64 67 140 115 国家线
30 学术型 070200 物理学 070200 物理学 罗迪 105931000009161 全日制 395 60 54 142 139 国家线
31 学术型 070200 物理学 070200 物理学 罗婷婷 105931000009164 全日制 321 66 40 116 99 国家线
32 学术型 070200 物理学 070200 物理学 孟维和 105931451009167 全日制 300 47 47 91 115 国家线
33 学术型 070200 物理学 070200 物理学 莫锋来 105931000009170 全日制 338 59 35 130 114 国家线
34 学术型 070200 物理学 070200 物理学 宁恒 105931000009172 全日制 387 74 58 118 137 国家线
35 学术型 070200 物理学 070200 物理学 彭成锋 105931214509174 全日制 273 52 43 96 82 国家线
36 学术型 070200 物理学 070200 物理学 丘方虹 105931451509176 全日制 324 58 48 106 112 国家线
37 学术型 070200 物理学 070200 物理学 全坤华 105931000009178 全日制 372 60 43 141 128 国家线
38 学术型 070200 物理学 070200 物理学 谭宗倩 105931000009184 全日制 363 55 58 128 122 国家线
39 学术型 070200 物理学 070200 物理学 韦武宁 105931000009188 全日制 323 45 41 123 114 国家线
40 学术型 070200 物理学 070200 物理学 温家宝 105931450909189 全日制 275 67 44 88 76 国家线
41 学术型 070200 物理学 070200 物理学 吴义针 105931000009192 全日制 384 65 44 135 140 国家线
42 学术型 070200 物理学 070200 物理学 武丽敏 105931370609193 全日制 334 71 54 99 110 国家线
43 学术型 070200 物理学 070200 物理学 谢春花 105931451509194 全日制 291 60 53 88 90 国家线
44 学术型 070200 物理学 070200 物理学 谢一锋 105931000009195 全日制 363 58 54 123 128 国家线
45 学术型 070200 物理学 070200 物理学 徐惠晨 105931000009196 全日制 370 62 41 130 137 国家线
46 学术型 070200 物理学 070200 物理学 杨兆伦 105931000009202 全日制 407 64 73 132 138 国家线
47 学术型 070200 物理学 070200 物理学 玉冰娇 105931370809203 全日制 352 72 54 104 122 国家线
48 学术型 070200 物理学 070200 物理学 袁福林 105931000009204 全日制 404 61 61 141 141 国家线
49 学术型 070200 物理学 070200 物理学 曾维 105931321109205 全日制 330 58 43 114 115 国家线
50 学术型 070200 物理学 070200 物理学 张国伦 105931214209207 全日制 415 63 62 141 149 国家线
51 学术型 070200 物理学 070200 物理学 张昊 105931000009208 全日制 359 52 59 139 109 国家线
52 学术型 070200 物理学 070200 物理学 张浩楠 105931000009209 全日制 361 50 34 132 145 国家线
53 学术型 070200 物理学 070200 物理学 张靖霄 105931000009210 全日制 342 53 50 107 132 国家线
54 学术型 070200 物理学 070200 物理学 张静 105931620209211 全日制 282 64 54 91 73 国家线
55 学术型 070200 物理学 070200 物理学 张克滕 105931450909213 全日制 324 61 37 126 100 国家线
56 学术型 070200 物理学 070200 物理学 赵思尧 105931000009217 全日制 395 71 69 127 128 国家线
57 学术型 070200 物理学 070200 物理学 钟建成 105931000009219 全日制 367 59 44 136 128 国家线
58 学术型 070200 物理学 070200 物理学 周林 105931000009220 全日制 302 60 39 115 88 国家线


关闭窗口