物理首页 
 学院概况 
 师资队伍 
 人才培养 
 科学研究 
 学生工作 
 招贤纳士 
 校友之家 
 标杆院系 
当前位置: 物理首页>>学院动态>>正文
广西大学2021硕士研究生拟复试考生名单公示(调剂考生)
2021-03-23 15:51  

                                                                                                                                           

序号 学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称 原报考专业代码 原报考专业名称 姓名 考生编号 学习方式 总分 政治 英语 业务1 业务2 专项计划 备注(加分情况) 上线类型
1 学术型 070200 物理学 070200 物理学 安乾明 102131000008209 全日制 302 67 37 113 85 国家线
2 学术型 070200 物理学 070200 物理学 白琳月 100071000013223 全日制 298 69 36 100 93 国家线
3 学术型 070200 物理学 070200 物理学 白云龙 102471413917355 全日制 286 65 47 107 67 国家线
4 学术型 070200 物理学 070200 物理学 贝力 100051110500752 全日制 273 63 37 80 93 国家线
5 学术型 070200 物理学 070200 物理学 蔡军军 100071000013238 全日制 316 62 34 105 115 国家线
6 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 蔡伟强 105591210017585 全日制 304 74 54 83 93 国家线
7 学术型 070200 物理学 070401 天体物理 曹映怡 144301025000099 全日制 291 66 68 52 105 国家线
8 学术型 070200 物理学 070200 物理学 曾传渝 106141070215580 全日制 282 64 52 70 96 国家线
9 学术型 070200 物理学 070200 物理学 曾蓝萱 106141070210634 全日制 296 58 64 74 100 国家线
10 学术型 070200 物理学 070200 物理学 曾甯菡 106101070220316 全日制 274 59 51 88 76 国家线
11 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈定都 102311070200001 全日制 329 77 35 119 98 国家线
12 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 陈海翔 102841212213498 全日制 275 67 55 102 51 国家线
13 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈函 106131070200177 全日制 277 45 41 106 85 国家线
14 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈奂文 910021511302438 全日制 296 72 36 90 98 国家线
15 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈佳华 105961000001786 全日制 333 59 41 103 130 国家线
16 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈佳乐 101451000001361 全日制 331 71 47 84 129 国家线
17 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈凯健 104971200332866 全日制 270 66 49 61 94 国家线
18 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈礼强 106981360715769 全日制 338 57 50 115 116 国家线
19 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈林杰 106141070211932 全日制 274 58 42 86 88 国家线
20 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈木林 106111027070140 全日制 286 69 51 85 81 国家线
21 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 陈荣坤 102841212225837 全日制 297 63 36 112 86 国家线
22 学术型 070200 物理学 070203 原子与分子物理 陈睿杰 105741000013710 全日制 296 66 76 101 53 国家线
23 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈施凡 106981410617149 全日制 322 74 63 52 133 国家线
24 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 陈香姗 101831213207085 全日制 345 69 39 97 140 国家线
25 学术型 070200 物理学 070300 化学 陈雪 102471511219466 全日制 329 61 36 121 111 国家线
26 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 陈亚茹 101831213220146 全日制 299 73 38 98 90 国家线
27 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈燕珍 105581743105916 全日制 283 72 71 72 68 国家线
28 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陈治润 100081210009778 全日制 367 62 73 113 119 国家线
29 学术型 070200 物理学 070200 物理学 谌禹竹 105321430905521 全日制 341 79 50 113 99 国家线
30 学术型 070200 物理学 070200 物理学 褚信川 102471411717198 全日制 275 55 37 91 92 国家线
31 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 从泰和 101831213206657 全日制 319 69 54 111 85 国家线
32 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 崔述成 100751106000018 全日制 364 56 36 141 131 国家线
33 学术型 070200 物理学 070200 物理学 崔卫豪 104511730004778 全日制 363 63 36 116 148 国家线
34 学术型 070200 物理学 077403 微电子学与固体电子学 代景业 104221510914883 全日制 289 61 36 74 118 国家线
35 学术型 070200 物理学 077300 材料科学与工程 戴画松 102031211403233 全日制 326 59 36 116 115 国家线
36 学术型 070200 物理学 070200 物理学 戴伟金 102851211314801 全日制 296 68 42 88 98 国家线
37 学术型 070200 物理学 070207 光学 单英泽 103581210006071 全日制 272 73 79 68 52 国家线
38 学术型 070200 物理学 070200 物理学 邓琪 105321432305569 全日制 353 76 51 115 111 国家线
39 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 邓盛平 103841213513829 全日制 318 68 43 81 126 国家线
40 学术型 070200 物理学 070207 光学 丁浩燃 104591410930296 全日制 379 80 42 112 145 国家线
41 学术型 070200 物理学 070202 粒子物理与原子核物理 董吕祺 102841212222528 全日制 270 65 42 82 81 国家线
42 学术型 070200 物理学 070200 物理学 段飔淼 106101070220150 全日制 282 60 53 110 59 国家线
43 学术型 070200 物理学 070200 物理学 樊凯迪 104221510107702 全日制 285 60 53 97 75 国家线
44 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 范慧斌 102841212219342 全日制 318 61 37 131 89 国家线
45 学术型 070200 物理学 070207 光学 范嘉晨 104591410930111 全日制 320 71 35 97 117 国家线
46 学术型 070200 物理学 070200 物理学 范雷鹏 106971611604350 全日制 287 72 34 89 92 国家线
47 学术型 070200 物理学 070207 光学 范壮壮 100271218160271 全日制 270 62 47 77 84 国家线
48 学术型 070200 物理学 070200 物理学 方梓宇 105111112515183 全日制 288 71 52 113 52 国家线
49 学术型 070200 物理学 070207 光学 封华 100271218160293 全日制 270 66 38 94 72 国家线
50 学术型 070200 物理学 070200 物理学 傅冠辉 105581743105882 全日制 292 67 48 69 108 国家线
51 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 高熔蔓 102841212222208 全日制 323 69 51 103 100 国家线
52 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 葛蔓葳 102001211214522 全日制 280 61 45 92 82 国家线
53 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 顾天赐 102841212211671 全日制 283 61 61 86 75 国家线
54 学术型 070200 物理学 070200 物理学 管豪 103191371521474 全日制 315 70 58 87 100 国家线
55 学术型 070200 物理学 070200 物理学 管志昊 105321450905664 全日制 316 64 49 100 103 国家线
56 学术型 070200 物理学 070200 物理学 郭东鑫 102131000008302 全日制 284 69 52 108 55 国家线
57 学术型 070200 物理学 070200 物理学 郭怀永 101451000013941 全日制 363 70 46 103 144 国家线
58 学术型 070200 物理学 070200 物理学 郭柳均 102871210812134 全日制 321 64 45 119 93 国家线
59 学术型 070200 物理学 070200 物理学 郭佩瑶 105581710105742 全日制 279 65 50 65 99 国家线
60 学术型 070200 物理学 070200 物理学 郭强 102801210006611 全日制 330 56 35 106 133 国家线
61 学术型 070200 物理学 070400 天文学 郭涛 103581210005646 全日制 318 57 47 101 113 国家线
62 学术型 070200 物理学 070200 物理学 郭学康 102511000004840 全日制 312 76 77 90 69 国家线
63 学术型 070200 物理学 070500 地理学 郭子辰 105421432608078 全日制 291 64 47 54 126 国家线
64 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 韩伯旸 101831213213715 全日制 288 70 41 99 78 国家线
65 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 韩梦娜 100561008018506 全日制 291 69 47 57 118 国家线
66 学术型 070200 物理学 077403 微电子学与固体电子学 郝盼盼 104221510914900 全日制 322 57 39 101 125 国家线
67 学术型 070200 物理学 070200 物理学 郝岩 104221510915347 全日制 331 62 34 122 113 国家线
68 学术型 070200 物理学 070200 物理学 何亮强 106981620221053 全日制 345 57 35 120 133 国家线
69 学术型 070200 物理学 070200 物理学 何媛 100081210004283 全日制 274 52 39 75 108 国家线
70 学术型 070200 物理学 070200 物理学 洪非凡 105321431805547 全日制 329 71 38 119 101 国家线
71 学术型 070200 物理学 070200 物理学 侯波 106971611604308 全日制 325 75 35 101 114 国家线
72 学术型 070200 物理学 070200 物理学 侯皓文 104271370405643 全日制 277 51 39 105 82 国家线
73 学术型 070200 物理学 070200 物理学 胡怀聪 103581210006018 全日制 271 62 42 90 77 国家线
74 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 胡小松 106351315019443 全日制 294 72 46 82 94 国家线
75 学术型 070200 物理学 070200 物理学 胡新珂 104221510915262 全日制 297 61 59 87 90 国家线
76 学术型 070200 物理学 070200 物理学 花永成 105321450905665 全日制 339 69 58 125 87 国家线
77 学术型 070200 物理学 070200 物理学 黄静 910021514102441 全日制 275 66 57 73 79 国家线
78 学术型 070200 物理学 070200 物理学 黄忍 102881500013572 全日制 353 59 44 120 130 国家线
79 学术型 070200 物理学 070200 物理学 黄荣彬 100081210009932 全日制 288 55 42 80 111 国家线
80 学术型 070200 物理学 070203 原子与分子物理 黄晓婷 105741000013767 全日制 310 67 53 96 94 国家线
81 学术型 070200 物理学 070202 粒子物理与原子核物理 黄永康 144301009000134 全日制 335 65 39 84 147 国家线
82 学术型 070200 物理学 070401 天体物理 黄浙广 144301022000016 全日制 276 63 55 86 72 国家线
83 学术型 070200 物理学 070200 物理学 黄振国 106981621721612 全日制 270 66 46 60 98 国家线
84 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 黄智杰 103841214413885 全日制 307 64 50 96 97 国家线
85 学术型 070200 物理学 070200 物理学 姬建莉 106101070220020 全日制 276 62 50 96 68 国家线
86 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 纪军 106351315019458 全日制 339 68 34 128 109 国家线
87 学术型 070200 物理学 070200 物理学 贾天明 104871000136826 全日制 332 63 36 107 126 国家线
88 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 贾兴悦 100561026025258 全日制 283 61 52 57 113 国家线
89 学术型 070200 物理学 070200 物理学 江昊泽 102871210809831 全日制 291 64 37 90 100 国家线
90 学术型 070200 物理学 070401 天体物理 江野 144301022000040 全日制 291 59 46 83 103 国家线
91 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 姜帆 102001211214423 全日制 303 62 48 96 97 国家线
92 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 姜晓雯 102691129030004 全日制 279 56 56 81 86 国家线
93 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 金志远 103841213313784 全日制 286 68 38 70 110 国家线
94 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 荆晓耘 104221510915370 全日制 276 52 41 83 100 国家线
95 学术型 070200 物理学 070207 光学 景海涛 106991611211566 全日制 325 76 36 94 119 国家线
96 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 景原通 104591410930133 全日制 303 58 40 93 112 国家线
97 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 靖丽欣 105741000013653 全日制 289 78 48 93 70 国家线
98 学术型 070200 物理学 070200 物理学 居鹏 107301121001526 全日制 274 70 41 77 86 国家线
99 学术型 070200 物理学 070200 物理学 赖博纯 103381210003688 全日制 355 70 34 139 112 国家线
100 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 李伯承 100561007618353 全日制 318 70 55 77 116 国家线
101 学术型 070200 物理学 070203 原子与分子物理 李超群 101831219310037 全日制 299 63 41 105 90 国家线
102 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李聪 106981141512269 全日制 270 69 56 55 90 国家线
103 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李豪博 102801210017168 全日制 316 65 43 109 99 国家线
104 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李慧彤 102031211403273 全日制 336 64 36 132 104 国家线
105 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 李纪元 104591410930145 全日制 326 75 45 95 111 国家线
106 学术型 070200 物理学 070202 粒子物理与原子核物理 李姣蒂 101831213207001 全日制 332 66 61 120 85 国家线
107 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李洁 102851211314804 全日制 321 65 40 104 112 国家线
108 学术型 070200 物理学 070207 光学 李梦成 105591210006800 全日制 294 71 48 72 103 国家线
109 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李强贤 106971140914098 全日制 306 67 45 94 100 国家线
110 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李秋锐 102471370216051 全日制 286 72 62 68 84 国家线
111 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李仕林 106191070201097 全日制 330 64 36 114 116 国家线
112 学术型 070200 物理学 070206 声学 李伟 102841212206290 全日制 271 59 51 62 99 国家线
113 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 李湘 105741000013675 全日制 289 66 35 100 88 国家线
114 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 李啸 144301081000036 全日制 282 63 52 96 71 国家线
115 学术型 070200 物理学 0706Z9 水文气象学 李珣毓 103001210604319 全日制 323 65 47 96 115 国家线
116 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李亚俊 105321361305613 全日制 360 68 49 124 119 国家线
117 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李琰 103191350318194 全日制 316 58 55 82 121 国家线
118 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 李燕鑫 102001211214422 全日制 270 59 50 82 79 国家线
119 学术型 070200 物理学 0702Z1 应用物理 李业唯一 101831213204738 全日制 277 70 36 86 85 国家线
120 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李永胜 104221510107701 全日制 312 66 43 125 78 国家线
121 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李云鹏 100551333309024 全日制 300 77 53 53 117 国家线
122 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 李志莹 105591210006114 全日制 305 66 62 82 95 国家线
123 学术型 070200 物理学 070200 物理学 李智彪 102471141209183 全日制 281 64 45 105 67 国家线
124 学术型 070200 物理学 070200 物理学 连波 100051130804261 全日制 319 69 56 105 89 国家线
125 学术型 070200 物理学 070207 光学 梁焕朋 105611200007412 全日制 290 75 57 90 68 国家线
126 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 梁敏 102691129030042 全日制 301 60 38 88 115 国家线
127 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 梁小蓥 101411130400590 全日制 319 65 45 107 102 国家线
128 学术型 070200 物理学 070200 物理学 廖小硕 100551333311038 全日制 296 53 60 52 131 国家线
129 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 林芳 104591410930075 全日制 315 64 37 107 107 国家线
130 学术型 070200 物理学 070200 物理学 林军彦 104761000210031 全日制 336 72 34 118 112 国家线
131 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘超 101261046580104 全日制 281 63 49 94 75 国家线
132 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 刘冬洋 101411152302211 全日制 298 66 44 112 76 国家线
133 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘炅 106101070220198 全日制 310 60 55 103 92 国家线
134 学术型 070200 物理学 070207 光学 刘桂珍 106351315019549 全日制 311 70 37 112 92 国家线
135 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 刘慧 101401015011834 全日制 270 65 38 56 111 国家线
136 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘吉祥 107301121001652 全日制 316 64 48 105 99 国家线
137 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 刘佳 102001211214400 全日制 274 76 52 78 68 国家线
138 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘佳 106111027070015 全日制 312 63 54 98 97 国家线
139 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘佳敏 107301121001483 全日制 350 70 38 115 127 国家线
140 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘敬聪 105321450205661 全日制 308 61 41 117 89 国家线
141 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘立武 104221510915338 全日制 274 54 36 109 75 国家线
142 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘柳 105581743105930 全日制 322 71 51 97 103 国家线
143 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘勐 101451000003965 全日制 289 65 36 58 130 国家线
144 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘明 107301121001655 全日制 310 71 35 99 105 国家线
145 学术型 070200 物理学 070207 光学 刘娜娜 104591410930120 全日制 335 72 39 100 124 国家线
146 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 刘思琦 101831213212722 全日制 317 63 36 82 136 国家线
147 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 刘洋 101831213209445 全日制 301 59 38 105 99 国家线
148 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘洋 106981611107447 全日制 292 66 58 70 98 国家线
149 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘逸志 102851211314299 全日制 280 67 56 79 78 国家线
150 学术型 070200 物理学 070200 物理学 刘越 102861370815923 全日制 358 68 53 138 99 国家线
151 学术型 070200 物理学 070207 光学 卢丽雯 105611200007380 全日制 290 76 61 62 91 国家线
152 学术型 070200 物理学 070207 光学 鲁芷佑 101831213219323 全日制 306 64 42 110 90 国家线
153 学术型 070200 物理学 070203 原子与分子物理 陆金贵 102321702031130 全日制 280 63 41 121 55 国家线
154 学术型 070200 物理学 070200 物理学 陆兆秋 105421451613334 全日制 332 69 53 116 94 国家线
155 学术型 070200 物理学 070200 物理学 罗航 106981611107494 全日制 323 64 60 73 126 国家线
156 学术型 070200 物理学 070200 物理学 罗浩 100081210001464 全日制 272 56 41 82 93 国家线
157 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 罗浩杰 100021116520492 全日制 358 64 34 120 140 国家线
158 学术型 070200 物理学 070400 天文学 罗琳 103841214213875 全日制 287 70 54 80 83 国家线
159 学术型 070200 物理学 070200 物理学 罗伊可 105421131513243 全日制 352 70 44 128 110 国家线
160 学术型 070200 物理学 070200 物理学 罗永铨 102861320205318 全日制 350 63 54 130 103 国家线
161 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 吕宜霏 101831213216894 全日制 289 69 41 114 65 国家线
162 学术型 070200 物理学 070401 天体物理 马大玲 144301023000053 全日制 272 63 46 86 77 国家线
163 学术型 070200 物理学 070200 物理学 马家琦 103381210000185 全日制 348 67 34 134 113 国家线
164 学术型 070200 物理学 070200 物理学 马淑凯 104511730004787 全日制 364 71 35 117 141 国家线
165 学术型 070200 物理学 070200 物理学 马文鑫 111171210017242 全日制 359 63 39 134 123 国家线
166 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 马宇欣 104591410930218 全日制 346 72 34 109 131 国家线
167 学术型 070200 物理学 070200 物理学 马志荣 101261046580130 全日制 308 65 34 112 97 国家线
168 学术型 070200 物理学 070200 物理学 孟敏 107011413211659 全日制 278 64 49 113 52 国家线
169 学术型 070200 物理学 070200 物理学 孟祥旭 101451000010856 全日制 364 73 63 95 133 国家线
170 学术型 070200 物理学 070200 物理学 欧超 105331432509867 全日制 327 64 51 77 135 国家线
171 学术型 070200 物理学 070200 物理学 潘文钧 102471000002329 全日制 275 51 54 90 80 国家线
172 学术型 070200 物理学 070200 物理学 潘园园 103191414623289 全日制 313 69 36 116 92 国家线
173 学术型 070200 物理学 070207 光学 庞越华 105741000013720 全日制 360 76 36 142 106 国家线
174 学术型 070200 物理学 070200 物理学 祁博文 100131268050013 全日制 279 68 57 60 94 国家线
175 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 钱广程 103581210005809 全日制 287 67 62 72 86 国家线
176 学术型 070200 物理学 070200 物理学 乔梁 107011611305223 全日制 275 66 42 81 86 国家线
177 学术型 070200 物理学 070200 物理学 秦博松 107011411711375 全日制 292 69 43 79 101 国家线
178 学术型 070200 物理学 070200 物理学 屈超锋 102171000250065 全日制 312 68 37 135 72 国家线
179 学术型 070200 物理学 070200 物理学 任斐斐 102801210017169 全日制 313 61 49 89 114 国家线
180 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 任豪 104591410930172 全日制 330 65 55 97 113 国家线
181 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 任凯 104631211103816 全日制 348 54 35 112 147 国家线
182 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 任耀 144301008000026 全日制 277 62 57 76 82 国家线
183 学术型 070200 物理学 070200 物理学 荣正华 102801210016939 全日制 304 65 54 62 123 国家线
184 学术型 070200 物理学 070200 物理学 商敦胜 104871000134588 全日制 277 61 43 64 109 国家线
185 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 邵茂忠 144301012000111 全日制 279 54 43 101 81 国家线
186 学术型 070200 物理学 070200 物理学 申悦 106971650614235 全日制 273 62 49 66 96 国家线
187 学术型 070200 物理学 070200 物理学 沈燕蓉 104871000130906 全日制 307 66 69 69 103 国家线
188 学术型 070200 物理学 070203 原子与分子物理 盛恒瑞 101831219316172 全日制 340 70 36 123 111 国家线
189 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 师维涛 101081210005262 全日制 329 66 35 125 103 国家线
190 学术型 070200 物理学 070200 物理学 石涛 105581710105801 全日制 331 69 63 59 140 国家线
191 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 史健汛 105591210014974 全日制 274 60 57 55 102 国家线
192 学术型 070200 物理学 070200 物理学 苏桉毅 105581743105889 全日制 290 60 46 65 119 国家线
193 学术型 070200 物理学 070200 物理学 苏蕾 107301121001530 全日制 339 58 34 134 113 国家线
194 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 苏亮 105591210004182 全日制 342 64 34 119 125 国家线
195 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 苏夏临 101411347108817 全日制 327 67 36 118 106 国家线
196 学术型 070200 物理学 070200 物理学 苏子涵 106101070220359 全日制 273 53 43 108 69 国家线
197 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 睢志远 104591410930093 全日制 348 70 38 105 135 国家线
198 学术型 070200 物理学 070200 物理学 孙波波 105321412205623 全日制 324 75 56 100 93 国家线
199 学术型 070200 物理学 070200 物理学 孙博宁 104221510915359 全日制 282 56 57 93 76 国家线
200 学术型 070200 物理学 070200 物理学 孙琪 107021161050417 全日制 307 68 35 100 104 国家线
201 学术型 070200 物理学 070200 物理学 孙如婷 105421432313216 全日制 348 70 47 110 121 国家线
202 学术型 070200 物理学 070200 物理学 孙熙正 114151370204264 全日制 280 45 47 89 99 国家线
203 学术型 070200 物理学 070200 物理学 孙晓梅 100081210008156 全日制 274 59 55 71 89 国家线
204 学术型 070200 物理学 070200 物理学 孙焱 102471141209184 全日制 322 66 36 119 101 国家线
205 学术型 070200 物理学 070200 物理学 孙宇晴 102131000008306 全日制 276 69 48 97 62 国家线
206 学术型 070200 物理学 070200 物理学 谭楚君 102551210009413 全日制 288 60 44 101 83 国家线
207 学术型 070200 物理学 070200 物理学 谭立印 105581710105707 全日制 299 76 43 82 98 国家线
208 学术型 070200 物理学 070200 物理学 谭小华 105421440413316 全日制 328 55 50 114 109 国家线
209 学术型 070200 物理学 070200 物理学 唐欢 106111027070060 全日制 302 67 54 78 103 国家线
210 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 田雨水 100561025925144 全日制 277 71 58 69 79 国家线
211 学术型 070200 物理学 070200 物理学 万豪 106131070200152 全日制 298 57 34 93 114 国家线
212 学术型 070200 物理学 070200 物理学 万俊峰 106131070200093 全日制 291 53 44 102 92 国家线
213 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 汪帆帆 107181410114741 全日制 325 75 64 109 77 国家线
214 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王灿 100051210206357 全日制 280 53 35 98 94 国家线
215 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王迪 105421431813194 全日制 336 67 64 93 112 国家线
216 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王浩 106101070220214 全日制 279 65 41 82 91 国家线
217 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王娟 105111112515125 全日制 308 68 59 90 91 国家线
218 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王丽娇 106971650114232 全日制 316 57 48 85 126 国家线
219 学术型 070200 物理学 0710J3 生物信息学 王璐 144301112000233 全日制 299 72 43 93 91 国家线
220 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王明琪 100081210003342 全日制 280 71 42 67 100 国家线
221 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王楠 106141070201783 全日制 293 68 59 58 108 国家线
222 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 王琦 104591410930256 全日制 325 60 39 107 119 国家线
223 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王秋香 102801210016913 全日制 335 63 43 107 122 国家线
224 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王荣 106971141914120 全日制 307 69 43 92 103 国家线
225 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王锁宁 105111112515095 全日制 299 75 61 98 65 国家线
226 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 王婷 101411520212984 全日制 301 63 44 111 83 国家线
227 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 王信哲 100271218160109 全日制 308 56 37 113 102 国家线
228 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王兴恒 102471370816381 全日制 282 59 38 106 79 国家线
229 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王雪娇 102131000008298 全日制 277 73 60 69 75 国家线
230 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王艳超 114151131702728 全日制 328 70 35 106 117 国家线
231 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王一彤 106981131511284 全日制 332 71 44 101 116 国家线
232 学术型 070200 物理学 070207 光学 王怡哲 102001211214569 全日制 276 62 55 74 85 国家线
233 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 王艺璇 101831213204679 全日制 351 75 38 118 120 国家线
234 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王莹云 102131000008225 全日制 295 70 51 110 64 国家线
235 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王颖 102801210020940 全日制 332 55 61 94 122 国家线
236 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 王语书 100271218160035 全日制 272 65 61 78 68 国家线
237 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 王玉玺 102841212224019 全日制 303 63 35 100 105 国家线
238 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王诏阳 106971153514167 全日制 350 61 34 124 131 国家线
239 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王哲 100541000004593 全日制 356 61 35 134 126 国家线
240 学术型 070200 物理学 070200 物理学 王真雨 104911140211738 全日制 278 63 44 89 82 国家线
241 学术型 070200 物理学 070401 天体物理 王正理 144301025000124 全日制 272 53 52 82 85 国家线
242 学术型 070200 物理学 077403 微电子学与固体电子学 王忠伟 104221510914890 全日制 312 69 42 83 118 国家线
243 学术型 070200 物理学 070207 光学 王子裕 144301142000004 全日制 277 58 37 89 93 国家线
244 学术型 070200 物理学 070200 物理学 魏平 106101070220306 全日制 270 57 51 85 77 国家线
245 学术型 070200 物理学 070200 物理学 魏肖肖 102851211305620 全日制 339 67 47 115 110 国家线
246 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 吴杰 106351315019536 全日制 276 70 40 83 83 国家线
247 学术型 070200 物理学 070401 天体物理 吴启航 103581210001815 全日制 284 57 50 72 105 国家线
248 学术型 070200 物理学 070200 物理学 吴琼 105421140913249 全日制 342 62 64 111 105 国家线
249 学术型 070200 物理学 070200 物理学 吴智琦 102871210811557 全日制 324 68 55 109 92 国家线
250 学术型 070200 物理学 070200 物理学 武慧然 100051130303495 全日制 279 66 53 88 72 国家线
251 学术型 070200 物理学 070200 物理学 武文界 104251540002747 全日制 388 61 36 147 144 国家线
252 学术型 070200 物理学 070200 物理学 向睿 104871000101178 全日制 307 53 49 104 101 国家线
253 学术型 070200 物理学 070200 物理学 肖霄 103351000923688 全日制 270 61 47 87 75 国家线
254 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 谢德丞 101831213206670 全日制 278 62 35 101 80 国家线
255 学术型 070200 物理学 070200 物理学 谢根 102801210006348 全日制 309 67 35 101 106 国家线
256 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 谢凯 100021116511058 全日制 298 54 38 84 122 国家线
257 学术型 070200 物理学 070200 物理学 谢旭升 107011640214356 全日制 305 79 65 88 73 国家线
258 学术型 070200 物理学 070200 物理学 熊成 102131000008267 全日制 274 69 50 94 61 国家线
259 学术型 070200 物理学 070200 物理学 徐奥涵 100801011020098 全日制 372 71 35 126 140 国家线
260 学术型 070200 物理学 070203 原子与分子物理 徐晨冉 107181414015845 全日制 317 61 35 126 95 国家线
261 学术型 070200 物理学 070201 理论物理 徐漂 106351315019478 全日制 307 67 37 103 100 国家线
262 学术型 070200 物理学 070200 物理学 徐威 102891211000397 全日制 303 44 34 118 107 国家线
263 学术型 070200 物理学 070200 物理学 徐运存 104641410090016 全日制 368 63 35 130 140 国家线
264 学术型 070200 物理学 070207 光学 许涛 144301139000475 全日制 271 53 34 91 93 国家线
265 学术型 070200 物理学 070200 物理学 许特 106101070220226 全日制 278 65 55 92 66 国家线
266 学术型 070200 物理学 070200 物理学 许哲 105581743105910 全日制 325 63 57 93 112 国家线
267 学术型 070200 物理学 070200 物理学 续丽辉 102871210810018 全日制 311 65 42 116 88 国家线
268 学术型 070200 物理学 070200 物理学 薛浩浩 106981140911815 全日制 309 55 36 91 127 国家线
269 学术型 070200 物理学 070203 原子与分子物理 闫健豪 101831219309979 全日制 329 76 35 128 90 国家线
270 学术型 070200 物理学 070205 凝聚态物理 闫淑娟 101831213220000 全日制 314 59 48 97 110 国家线
271 学术型 070200 物理学 070200 物理学 闫旭晖 103191322312585 全日制 330 77 37 116 100 国家线
272 学术型 070200 物理学 070200 物理学 闫钰 105111112515148 全日制 348 67 64 110 107 国家线
