物理首页 
 学院概况 
 师资队伍 
 人才培养 
 科学研究 
 学生工作 
 招贤纳士 
 校友之家 
 标杆院系 
当前位置: 物理首页>>学院动态>>正文
广西大学物理科学与工程技术学院2021年硕士研究生复试结果公示(调剂)
2021-03-28 01:21  
序号 学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称 考生编号 姓名 学习方式 复试总成绩 考试总成绩 备注(加分情况)
1 学术型 070200 物理学 106141070211927 喻文园 全日制 97.32 82.16
2 学术型 070200 物理学 100081210009778 陈治润 全日制 96.48 81.99
3 学术型 070200 物理学 144301025000099 曹映怡 全日制 96.64 81.82
4 学术型 070200 物理学 103581210006071 单英泽 全日制 87.04 81.52
5 学术型 070200 物理学 102511000004840 郭学康 全日制 85.16 80.83
6 学术型 070200 物理学 105111112515095 王锁宁 全日制 92.80 80.40
7 学术型 070200 物理学 105611200007380 卢丽雯 全日制 90.16 79.33
8 学术型 070200 物理学 105611200007412 梁焕朋 全日制 92.08 79.04
9 学术型 070200 物理学 103581210005809 钱广程 全日制 93.04 78.77
10 学术型 070200 物理学 105111112515148 闫钰 全日制 91.20 78.35
11 学术型 070200 物理学 103191371521474 管豪 全日制 92.04 78.02
12 学术型 070200 物理学 104591410930296 丁浩燃 全日制 94.92 77.96
13 学术型 070200 物理学 100271218160035 王语书 全日制 92.12 77.56
14 学术型 070200 物理学 102131000008298 王雪娇 全日制 88.36 77.43
15 学术型 070200 物理学 102861320205318 罗永铨 全日制 96.32 77.41
16 学术型 070200 物理学 102841212213498 陈海翔 全日制 93.72 77.36
17 学术型 070200 物理学 100271218160062 姚容程 全日制 93.20 77.35
18 学术型 070200 物理学 105111112515125 王娟 全日制 91.20 77.35
19 学术型 070200 物理学 106111027070140 陈木林 全日制 94.56 77.28
20 学术型 070200 物理学 100561025925144 田雨水 全日制 89.48 76.99
21 学术型 070200 物理学 106981141312192 赵晶晶 全日制 91.72 76.86
22 学术型 070200 物理学 101831213207001 李姣蒂 全日制 90.12 76.81
23 学术型 070200 物理学 105421431813194 王迪 全日制 87.36 76.43
24 学术型 070200 物理学 100551333311038 廖小硕 全日制 96.24 76.37
25 学术型 070200 物理学 105581710105801 石涛 全日制 86.72 76.36
26 学术型 070200 物理学 102471370216051 李秋锐 全日制 85.64 76.32
27 学术型 070200 物理学 102131000008267 熊成 全日制 92.24 75.87
28 学术型 070200 物理学 105581743105904 周幸 全日制 83.72 75.86
29 学术型 070200 物理学 103841214213877 郑扬超 全日制 86.64 75.82
30 学术型 070200 物理学 102131000008225 王莹云 全日制 90.68 75.59
31 学术型 070200 物理学 106101070220226 许特 全日制 91.08 75.54
32 学术型 070200 物理学 106981141512269 李聪 全日制 88.48 75.49
33 学术型 070200 物理学 103001210604319 李珣毓 全日制 94.96 75.48
34 学术型 070200 物理学 106141070201783 王楠 全日制 87.44 75.47
35 学术型 070200 物理学 101831213204679 王艺璇 全日制 93.92 75.21
36 学术型 070200 物理学 100131268050013 祁博文 全日制 87.80 75.15
37 学术型 070200 物理学 105741000013767 黄晓婷 全日制 90.28 75.14
38 学术型 070200 物理学 105111112515183 方梓宇 全日制 88.76 75.13
39 学术型 070200 物理学 104871000130906 沈燕蓉 全日制 82.56 75.03
40 学术型 070200 物理学 105591210006114 李志莹 全日制 86.00 75.00
41 学术型 070200 物理学 104221510915359 孙博宁 全日制 93.40 74.95
42 学术型 070200 物理学 104221510915262 胡新珂 全日制 89.76 74.88
43 学术型 070200 物理学 103191350318194 李琰 全日制 93.08 74.79
44 学术型 070200 物理学 102801210016939 荣正华 全日制 90.00 74.75
45 学术型 070200 物理学 100551333309024 李云鹏 全日制 84.28 74.64
46 学术型 070200 物理学 105741000013653 靖丽欣 全日制 86.16 74.58
47 学术型 070200 物理学 105591210014974 史健汛 全日制 90.56 74.53
48 学术型 070200 物理学 105581743105910 许哲 全日制 88.96 74.48
49 学术型 070200 物理学 105111112515105 易杰 全日制 88.88 74.44
50 学术型 070200 物理学 104591410930292 杨宇飞 全日制 87.32 74.41
51 学术型 070200 物理学 106991611211566 景海涛 全日制 92.80 74.40
52 学术型 070200 物理学 103581210005653 周华 全日制 90.24 74.37
53 学术型 070200 物理学 104971200332866 陈凯健 全日制 91.16 74.33
54 学术型 070200 物理学 106981611107448 邹进辉 全日制 90.08 74.29
55 学术型 070200 物理学 105421451613334 陆兆秋 全日制 87.52 74.26
56 学术型 070200 物理学 102131000008302 郭东鑫 全日制 87.92 74.21
57 学术型 070200 物理学 106351315019443 胡小松 全日制 89.32 74.16
58 学术型 070200 物理学 101261046580104 刘超 全日制 92.12 74.06
59 学术型 070200 物理学 102001211214558 张群跃 全日制 88.72 73.86
60 学术型 070200 物理学 107301121001572 周宇洋 全日制 97.16 73.83
61 学术型 070200 物理学 106351315019526 张辉婷 全日制 86.36 73.68
62 学术型 070200 物理学 103841214413890 郑惠丽 全日制 91.84 73.67
63 学术型 070200 物理学 102461370811477 张思远 全日制 90.80 73.65
64 学术型 070200 物理学 102471413917355 白云龙 全日制 91.00 73.50
65 学术型 070200 物理学 104591410930145 李纪元 全日制 87.00 73.50
66 学术型 070200 物理学 104591410930120 刘娜娜 全日制 91.36 73.43
67 学术型 070200 物理学 105581710105742 郭佩瑶 全日制 89.28 73.39
68 学术型 070200 物理学 101831213216894 吕宜霏 全日制 91.52 73.26
69 学术型 070200 物理学 101831213207004 杨婷茹 全日制 85.48 73.24
70 学术型 070200 物理学 102001211214569 王怡哲 全日制 87.96 73.23
71 学术型 070200 物理学 105331432509867 欧超 全日制 88.88 73.19
72 学术型 070200 物理学 100051130804261 连波 全日制 83.88 73.19
73 学术型 070200 物理学 102551210009413 谭楚君 全日制 94.36 73.18
74 学术型 070200 物理学 101451000001361 陈佳乐 全日制 87.00 73.00
75 学术型 070200 物理学 101831213207085 陈香姗 全日制 91.80 72.90
76 学术型 070200 物理学 106111027070015 刘佳 全日制 87.28 72.89
77 学术型 070200 物理学 103841214413885 黄智杰 全日制 88.68 72.84
78 学术型 070200 物理学 104221510107702 樊凯迪 全日制 89.08 72.79
79 学术型 070200 物理学 102801210016913 王秋香 全日制 92.56 72.78
80 学术型 070200 物理学 102871210809831 江昊泽 全日制 95.00 72.75
81 学术型 070200 物理学 102001211214423 姜帆 全日制 90.16 72.58
82 学术型 070200 物理学 100271218160275 杨若茜 全日制 84.52 72.51
83 学术型 070200 物理学 106111027070060 唐欢 全日制 84.40 72.45
84 学术型 070200 物理学 102131000008306 孙宇晴 全日制 86.24 72.37
85 学术型 070200 物理学 103581210006018 胡怀聪 全日制 92.72 72.36
86 学术型 070200 物理学 103841214213875 罗琳 全日制 82.72 72.36
87 学术型 070200 物理学 106101070220150 段飔淼 全日制 88.20 72.35
88 学术型 070200 物理学 144301025000124 王正理 全日制 92.12 72.31
89 学术型 070200 物理学 107011611305223 乔梁 全日制 90.60 72.30
90 学术型 070200 物理学 100271218160271 范壮壮 全日制 90.00 72.25
91 学术型 070200 物理学 100561026025258 贾兴悦 全日制 87.96 72.23
92 学术型 070200 物理学 105321450205661 刘敬聪 全日制 93.40 72.20
93 学术型 070200 物理学 102001211214400 刘佳 全日制 80.24 72.12
94 学术型 070200 物理学 105421432608078 郭子辰 全日制 88.64 72.07
95 学术型 070200 物理学 105321412205623 孙波波 全日制 78.32 71.91
96 学术型 070200 物理学 100061210508514 俞扬 全日制 86.04 71.77
97 学术型 070200 物理学 105421440413316 谭小华 全日制 91.00 71.75
98 学术型 070200 物理学 144301140000135 张宁远 全日制 86.96 71.73
99 学术型 070200 物理学 107301121001652 刘吉祥 全日制 87.32 71.66
100 学术型 070200 物理学 104591410930172 任豪 全日制 83.32 71.66
101 学术型 070200 物理学 910021511302438 陈奂文 全日制 89.28 71.64
102 学术型 070200 物理学 106981611107447 刘洋 全日制 81.00 71.50
103 学术型 070200 物理学 106101070220020 姬建莉 全日制 86.68 71.34
104 学术型 070200 物理学 104221510107701 李永胜 全日制 88.12 71.31
105 学术型 070200 物理学 103351000923688 肖霄 全日制 88.60 71.30
106 学术型 070200 物理学 105421140913249 吴琼 全日制 79.36 71.18
107 学术型 070200 物理学 104271370405643 侯皓文 全日制 97.32 71.16
108 学术型 070200 物理学 105591210014971 钟瑞奇 全日制 82.08 71.04
109 学术型 070200 物理学 101831213220146 陈亚茹 全日制 86.52 71.01
110 学术型 070200 物理学 104231650121130 张坤 全日制 90.40 70.95
111 学术型 070200 物理学 144301081000036 李啸 全日制 84.36 70.93
112 学术型 070200 物理学 106971650614235 申悦 全日制 86.32 70.91
113 学术型 070200 物理学 102871210812134 郭柳均 全日制 87.24 70.87
114 学术型 070200 物理学 144301112000233 王璐 全日制 84.20 70.85
115 学术型 070200 物理学 101411152302211 刘冬洋 全日制 86.68 70.84
116 学术型 070200 物理学 102131000008332 张忠龙 全日制 83.16 70.83
117 学术型 070200 物理学 144301022000050 姚功誉 全日制 86.84 70.67
118 学术型 070200 物理学 100801011020098 徐奥涵 全日制 88.32 70.66
119 学术型 070200 物理学 144301022000016 黄浙广 全日制 82.24 70.62
120 学术型 070200 物理学 114151131702728 王艳超 全日制 88.72 70.61
121 学术型 070200 物理学 103381210003688 赖博纯 全日制 88.72 70.36
122 学术型 070200 物理学 106101070220316 曾甯菡 全日制 85.64 70.32
123 学术型 070200 物理学 102511000013097 周立林 全日制 83.60 70.30
124 学术型 070200 物理学 144301081000017 赵震庚 全日制 93.56 70.28
125 学术型 070200 物理学 101831213219323 鲁芷佑 全日制 87.56 70.28
126 学术型 070200 物理学 106101070220214 王浩 全日制 87.52 70.26
127 学术型 070200 物理学 102871210810018 续丽辉 全日制 86.96 70.23
128 学术型 070200 物理学 105321650105680 朱中华 全日制 77.92 70.21
129 学术型 070200 物理学 103191320804967 郑碧玲 全日制 87.32 70.16
130 学术型 070200 物理学 102801210017169 任斐斐 全日制 85.28 70.14
131 学术型 070200 物理学 103581210001815 吴启航 全日制 86.72 70.11
132 学术型 070200 物理学 106981611107494 罗航 全日制 78.16 70.08
133 学术型 070200 物理学 105321431805547 洪非凡 全日制 85.64 70.07
134 学术型 070200 物理学 101831219309979 闫健豪 全日制 84.56 70.03
135 学术型 070200 物理学 107021161050417 孙琪 全日制 88.44 69.97
136 学术型 070200 物理学 106101070220359 苏子涵 全日制 91.84 69.92
137 学术型 070200 物理学 103191650627371 余高 全日制 82.76 69.88
138 学术型 070200 物理学 106351315019536 吴杰 全日制 84.60 69.80
139 学术型 070200 物理学 106141070215580 曾传渝 全日制 81.16 69.58
140 学术型 070200 物理学 102851212907653 郑欣 全日制 81.64 69.57
141 学术型 070200 物理学 105591210004182 苏亮 全日制 90.12 69.56
142 学术型 070200 物理学 104591410930111 范嘉晨 全日制 86.08 69.54
143 学术型 070200 物理学 910021350602425 钟委昌 全日制 84.08 69.54
144 学术型 070200 物理学 102001211214522 葛蔓葳 全日制 85.80 69.40
145 学术型 070200 物理学 101831213207751 于水 全日制 83.04 69.27
146 学术型 070200 物理学 106981420918316 杨斌 全日制 89.96 69.23
147 学术型 070200 物理学 100271218160109 王信哲 全日制 91.92 69.21
148 学术型 070200 物理学 105321432105559 左晓莉 全日制 84.92 69.21
149 学术型 070200 物理学 107011411711375 秦博松 全日制 82.32 69.16
150 学术型 070200 物理学 105331141509872 姚宏宏 全日制 77.80 69.15
151 学术型 070200 物理学 106101070220306 魏平 全日制 84.20 69.10
152 学术型 070200 物理学 101831219316172 盛恒瑞 全日制 85.12 69.06
153 学术型 070200 物理学 102131000008209 安乾明 全日制 86.08 69.04
154 学术型 070200 物理学 102851211314804 李洁 全日制 85.36 68.93
155 学术型 070200 物理学 100071000013238 蔡军军 全日制 89.84 68.92
156 学术型 070200 物理学 104761000210031 林军彦 全日制 84.80 68.90
157 学术型 070200 物理学 107011413211659 孟敏 全日制 81.28 68.89
158 学术型 070200 物理学 101081210005262 师维涛 全日制 87.08 68.79
159 学术型 070200 物理学 105581743105930 刘柳 全日制 76.28 68.64
160 学术型 070200 物理学 101511001306537 尹世迈 全日制 82.24 68.62
161 学术型 070200 物理学 105321361305613 李亚俊 全日制 78.72 68.61
162 学术型 070200 物理学 102691129030042 梁敏 全日制 88.08 68.54
163 学术型 070200 物理学 105301431704077 张涛 全日制 87.00 68.50
164 学术型 070200 物理学 101181050103416 赵斌 全日制 85.48 68.49
165 学术型 070200 物理学 106971611604308 侯波 全日制 81.92 68.46
166 学术型 070200 物理学 106141070211932 陈林杰 全日制 86.76 68.38
167 学术型 070200 物理学 104591410930280 赵冰奇 全日制 78.24 68.37
168 学术型 070200 物理学 105581743105882 傅冠辉 全日制 79.00 68.25
169 学术型 070200 物理学 100021116520492 罗浩杰 全日制 87.48 68.24
170 学术型 070200 物理学 104871000101178 向睿 全日制 85.48 68.24
171 学术型 070200 物理学 107181414015845 徐晨冉 全日制 88.36 68.18
172 学术型 070200 物理学 102471141209183 李智彪 全日制 81.72 68.11
173 学术型 070200 物理学 144301081000032 张强 全日制 86.12 68.06
174 学术型 070200 物理学 104591410930218 马宇欣 全日制 83.00 68.00
175 学术型 070200 物理学 144301008000026 任耀 全日制 76.44 67.97
176 学术型 070200 物理学 102031211403273 李慧彤 全日制 85.84 67.92
177 学术型 070200 物理学 106351315019458 纪军 全日制 84.84 67.92
178 学术型 070200 物理学 106351315019478 徐漂 全日制 83.84 67.92
179 学术型 070200 物理学 105331650109910 杨关昭 全日制 86.28 67.89
180 学术型 070200 物理学 104911140211738 王真雨 全日制 82.16 67.83
181 学术型 070200 物理学 101831213204738 李业唯一 全日制 82.48 67.74
182 学术型 070200 物理学 102801210017178 张光临 全日制 81.48 67.74
183 学术型 070200 物理学 100071000013223 白琳月 全日制 82.80 67.65
184 学术型 070200 物理学 106971153514167 王诏阳 全日制 87.64 67.57
185 学术型 070200 物理学 102471000002329 潘文钧 全日制 82.48 67.49
186 学术型 070200 物理学 101411130400590 梁小蓥 全日制 79.88 67.44
187 学术型 070200 物理学 106981621721612 黄振国 全日制 78.88 67.44
188 学术型 070200 物理学 100021116511058 谢凯 全日制 88.48 67.24
189 学术型 070200 物理学 104591410930075 林芳 全日制 83.40 66.95
190 学术型 070200 物理学 104871000134588 商敦胜 全日制 81.88 66.94
191 学术型 070200 物理学 101261046580130 马志荣 全日制 84.12 66.81
192 学术型 070200 物理学 102001211214422 李燕鑫 全日制 78.92 66.71
193 学术型 070200 物理学 104221510915338 刘立武 全日制 87.80 66.40
194 学术型 070200 物理学 102851211314801 戴伟金 全日制 77.56 66.28
195 学术型 070200 物理学 102841212222899 易哲铠 全日制 77.36 66.18
196 学术型 070200 物理学 104591410930256 王琦 全日制 82.80 66.15
197 学术型 070200 物理学 104871000136826 贾天明 全日制 82.76 66.13
198 学术型 070200 物理学 104221510915279 赵清华 全日制 79.08 66.04
199 学术型 070200 物理学 102841212225837 陈荣坤 全日制 82.44 65.97
200 学术型 070200 物理学 102471511219466 陈雪 全日制 83.12 65.81
201 学术型 070200 物理学 101411347108817 苏夏临 全日制 80.08 65.79
202 学术型 070200 物理学 104631211103825 赵少章 全日制 81.44 65.72
203 学术型 070200 物理学 105421520513353 杨方 全日制 77.12 65.56
204 学术型 070200 物理学 101831213212722 刘思琦 全日制 81.40 65.45
205 学术型 070200 物理学 106981620221053 何亮强 全日制 84.28 65.14
206 学术型 070200 物理学 107301121001530 苏蕾 全日制 83.92 64.96
207 学术型 070200 物理学 103381210000185 马家琦 全日制 79.04 64.77
208 学术型 070200 物理学 106131070200096 余柏树 全日制 84.48 64.74
209 学术型 070200 物理学 104221510915370 荆晓耘 全日制 82.40 64.45
210 学术型 070200 物理学 101831213209889 张弘堯 全日制 78.88 64.44
211 学术型 070200 物理学 102891211000397 徐威 全日制 89.64 64.32
212 学术型 070200 物理学 105741000013675 李湘 全日制 78.04 64.27
213 学术型 070200 物理学 100081210003039 张晋晗 全日制 79.44 64.22
214 学术型 070200 物理学 100751106000018 崔述成 全日制 82.16 64.08
215 学术型 070200 物理学 107301121001560 周豪 全日制 75.44 63.97
216 学术型 070200 物理学 101411211905314 于波 全日制 74.84 63.92
217 学术型 070200 物理学 100081210009932 黄荣彬 全日制 79.12 63.81
218 学术型 070200 物理学 102841212222528 董吕祺 全日制 74.08 63.79
219 学术型 070200 物理学 106971611604350 范雷鹏 全日制 74.48 63.74
220 学术型 070200 物理学 105581743105916 陈燕珍 全日制 55.04 63.27
221 学术型 070200 物理学 144301012000111 邵茂忠 全日制 77.80 63.15
222 学术型 070200 物理学 102841212224019 王玉玺 全日制 77.24 63.12
223 学术型 070200 物理学 102801210006348 谢根 全日制 75.04 63.02
224 学术型 070200 物理学 102801210006611 郭强 全日制 78.76 62.13
225 学术型 070200 物理学 106981360715769 陈礼强 全日制 70.36 61.93
226 学术型 070200 物理学 104221510914900 郝盼盼 全日制 75.32 61.66
227 学术型 070200 物理学 104221510915347 郝岩 全日制 74.80 61.40
228 学术型 070200 物理学 144301139000475 许涛 全日制 78.96 61.23
229 学术型 070200 物理学 102031211403233 戴画松 全日制 74.72 61.11
230 学术型 070200 物理学 102471411717198 褚信川 全日制 75.36 60.68
231 学术型 070200 物理学 100051130303495 武慧然 全日制 61.36 60.43
232 学术型 070200 物理学 100271218160203 杨晨 全日制 65.80 60.40
233 学术型 070200 物理学 106351315019549 刘桂珍 全日制 66.20 59.85
234 学术型 070200 物理学 101831219310037 李超群 全日制 67.32 59.66
235 学术型 070200 物理学 102691129030004 姜晓雯 全日制 63.04 59.52
236 学术型 070200 物理学 144301022000039 朱立涛 全日制 70.44 58.47
237 学术型 070200 物理学 100051210206357 王灿 全日制 72.08 58.04
238 学术型 070200 物理学 101401015011834 刘慧 全日制 63.80 57.65
239 学术型 070200 物理学 106131070200177 陈函 全日制 71.80 57.40
240 学术型 070200 物理学 143251411500001 郑直 全日制 52.96 56.98
241 学术型 070200 物理学 102031211403223 周晓雨 全日制 63.68 56.84
242 学术型 070200 物理学 106101070220198 刘炅 全日制 56.12 56.81
243 学术型 070200 物理学 103191414623289 潘园园 全日制 60.72 56.61
244 学术型 070200 物理学 107011121105646 杨炅和 全日制 70.36 56.43
245 学术型 070200 物理学 104591410930093 睢志远 全日制 58.52 56.26
246 学术型 070200 物理学 114151370204264 孙熙正 全日制 64.20 55.10
247 学术型 070200 物理学 100541000004593 王哲 全日制 61.68 54.84
248 学术型 070200 物理学 105581743105889 苏桉毅 全日制 55.00 54.00
249 学术型 070200 物理学 101451000003965 刘勐 全日制 56.56 53.53
250 学术型 070200 物理学 102321702031130 陆金贵 全日制 55.04 53.52
251 学术型 070200 物理学 103581210005646 郭涛 全日制 54.88 53.44
252 学术型 070200 物理学 101411520212984 王婷 全日制 52.80 53.15
253 学术型 070200 物理学 100051110500752 贝力 全日制 55.44 52.72
254 学术型 070200 物理学 101831213204682 严雨航 全日制 50.56 52.28
255 学术型 070200 物理学 102841212219342 范慧斌 全日制 55.12 52.06

 

关闭窗口